24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2709977 ] OppaT 的評論:挺可愛的女孩, 不錯不錯( 2024-10-04 21:43:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327506 ] 再來過 的評論:漂亮,配合的妹妹,中文也講的很好( 2024-10-03 10:23:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 15:45 | 16:31 | 46 分鐘 |
2 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
3 | 11:10 | 11:10 | 0 分鐘 | |
4 | 11:05 | 11:08 | 3 分鐘 | |
5 | 08:58 | 11:03 | 125 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:28 | 389 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
8 | 20:46 | 21:55 | 69 分鐘 | |
9 | 18:26 | 19:32 | 65 分鐘 | |
10 | 14:07 | 14:29 | 22 分鐘 | |
11 | 10:51 | 11:11 | 21 分鐘 | |
12 | 08:09 | 10:30 | 141 分鐘 | |
13 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
16 | 22:30 | 23:13 | 43 分鐘 | |
17 | 20:06 | 22:28 | 141 分鐘 | |
18 | 18:05 | 18:20 | 16 分鐘 | |
19 | 16:45 | 18:02 | 77 分鐘 | |
20 | 10:08 | 10:15 | 7 分鐘 | |
21 | 08:45 | 09:48 | 63 分鐘 | |
22 | 08:09 | 08:29 | 20 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
25 | 22:58 | 23:21 | 23 分鐘 | |
26 | 22:49 | 22:54 | 5 分鐘 | |
27 | 22:02 | 22:44 | 41 分鐘 | |
28 | 20:25 | 22:00 | 95 分鐘 | |
29 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 | |
30 | 09:56 | 11:45 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.s27um.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|